

| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 郑志凡 | 430511197102242018 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 950 | 2 | 202601 |
| 胡金秀 | 430511194701192020 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 202601 |
| 肖爱莲 | 430511195405182025 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 950 | 2 | 202601 |
| 郑文强 | 430511201109130018 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 470 | 1 | 202601 |
| 王白告 | 430511194406062020 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 202601 |
| 钟福喜 | 430511199006242017 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 2302 | 5 | 202601 |
| 尹建国 | 430502197003073013 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 370 | 1 | 202601 |
| 曹五羊 | 430511196506032012 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 470 | 1 | 202601 |
| 邓春芳 | 430511197012232027 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 202601 |
| 罗翠云 | 430511195304262026 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 1251 | 3 | 202601 |
| 孙翠娥 | 43051119660228202X | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 202601 |
| 廖更祥 | 430511198303072013 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 870 | 2 | 202601 |
| 唐建军 | 430511196906212012 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 202601 |
| 肖萍 | 430511197710142029 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 202601 |
| 唐容荣 | 43052219570613486X | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 950 | 2 | 202601 |
| 陈清 | 430502199001151515 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 202601 |
| 唐彪凤 | 43051119420220201X | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202601 |
| 唐天佑 | 43051120121127005X | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 800 | 2 | 202601 |
| 王志国 | 430511194005112015 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 860 | 2 | 202601 |
| 陈怀英 | 430511194006032025 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 400 | 1 | 202601 |
| 蔡保生 | 430511192601182010 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202601 |
| 郑雅欣 | 430511200905107527 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 1320 | 3 | 202601 |
| 海菊安 | 430511193605172017 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 202601 |
| 罗群 | 430511197212232064 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 800 | 2 | 202601 |
| 刘桂英 | 430511193209222027 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202601 |
| 刘秀英 | 430511193803032023 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 390 | 1 | 202601 |
| 谭金国 | 430511196302242034 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202601 |
| 唐宁靖 | 433030196501150823 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 550 | 1 | 202601 |
| 唐羽诗 | 430511201108160047 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 202601 |
| 陈瑶群 | 430511196405044540 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 870 | 2 | 202601 |
| 熊建新 | 430502197007053036 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 410 | 1 | 202601 |
| 陈则秀 | 430511192609052026 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 202601 |
| 廖良娥 | 430511196607172022 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 520 | 1 | 202601 |
| 贺晓兵 | 430511197610202012 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 790 | 2 | 202601 |
| 李佳 | 430511198803212027 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 202601 |
| 徐冬梅 | 430511197609273542 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 1359 | 3 | 202601 |
| 罗建勇 | 430502197410180035 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 202601 |
| 郑志祥 | 430511196804082018 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 950 | 2 | 202601 |
| 黄爱华 | 43051119690910202X | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 202601 |
| 郑治国 | 430511197809162011 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 202601 |
| 蔡建军 | 430511195309112035 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 880 | 2 | 202601 |
| 邓序鸿 | 43051120010114201X | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 1200 | 3 | 202601 |
| 王振元 | 430511193907182026 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 400 | 1 | 202601 |
| 屈凤英 | 430511194906242044 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 202601 |
| 张立强 | 430511198212312034 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 1050 | 3 | 202601 |
| 何加强 | 430511196411122058 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 1050 | 2 | 202601 |
| 李鑫 | 430511200906150025 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 900 | 2 | 202601 |
| 朱志勇 | 430511197501022039 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 860 | 2 | 202601 |
| 高义 | 430511200809288030 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 202601 |
| 陈旭龙 | 430511198801077511 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 202601 |
| 郑中华 | 430511198205062014 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 1652 | 4 | 202601 |
| 唐集成 | 430511196810062013 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 202601 |
| 黄雨蕾 | 430511199701172022 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 202601 |
| 蔡建克 | 43051119421215201X | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 1359 | 3 | 202601 |
| 唐玉巧 | 43052119841207028X | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 1149 | 3 | 202601 |
| 高志军 | 430511196802292038 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 1900 | 5 | 202601 |
| 唐跃军 | 430502197602292090 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 900 | 2 | 202601 |
| 唐能云 | 430511197207062013 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 202601 |
| 刘艳群 | 430511194710272022 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 202601 |
| 胡静华 | 430523197604298623 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 202601 |
| 张玉洲 | 43051119470412201X | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 1251 | 3 | 202601 |
| 沈玉英 | 430511195010232024 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 202601 |
| 唐微娜 | 430511198501292025 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 470 | 1 | 202601 |
| 陈丝丝 | 430511198703152020 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 950 | 2 | 202601 |
| 唐宋清 | 430511194902242012 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 400 | 1 | 202601 |
| 陈芳莲 | 430511197112242046 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 202601 |
| 曹志南 | 430511198603252016 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 1500 | 4 | 202601 |
| 唐连英 | 430511194609172043 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 400 | 1 | 202601 |
| 刘了英 | 430511196603232024 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 900 | 2 | 202601 |
| 海玲 | 430511199812072024 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 202601 |
| 邓英 | 430511198912018047 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 1149 | 3 | 202601 |
| 郑采梅 | 430511196510102028 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 550 | 1 | 202601 |
| 刘玉英 | 430511195308192029 | 新滩镇街道 | 新滩社区居委会 | 城市标准 | 470 | 1 | 202601 |


