2025年4月新滩社区最低生活保障救助家庭列表
发布时间:2025-05-09 信息来源:北塔区
户主姓名 户主身份证号码 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 保障总金额 家庭人口数 保障人口数 享受年月
唐微娜 430511********2025 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 470 1 1 202504
张玉洲 430511********201X 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 1251 3 3 202504
李鑫 430511********0025 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 900 2 2 202504
邓序鸿 430511********201X 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 1200 3 3 202504
唐集成 430511********2013 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 430 1 1 202504
肖萍 430511********2029 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 530 1 1 202504
郑志军 430511********2018 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 1540 4 4 202504
廖良娥 430511********2022 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 520 1 1 202504
贺晓兵 430511********2012 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 790 2 2 202504
罗群 430511********2064 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 800 2 2 202504
胡金秀 430511********2020 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 1000 2 2 202504
陈怀英 430511********2025 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 400 1 1 202504
刘秀英 430511********2023 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 390 1 1 202504
郑治国 430511********2011 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 480 1 1 202504
刘桂英 430511********2027 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 450 1 1 202504
郑雅欣 430511********7527 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 920 3 2 202504
邓春芳 430511********2027 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 480 1 1 202504
唐跃军 430502********2090 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 900 2 2 202504
郑中华 430511********2014 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 1652 4 4 202504
何加强 430511********2058 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 1050 2 2 202504
蔡建克 430511********201X 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 1359 3 3 202504
曹五羊 430511********2012 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 470 1 1 202504
唐羽诗 430511********0047 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 500 1 1 202504
唐建军 430511********2012 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 460 2 1 202504
肖爱莲 430511********2025 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 950 2 2 202504
钟福喜 430511********2017 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 2302 5 5 202504
蔡保生 430511********2010 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 450 1 1 202504
陈芳莲 430511********2046 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 480 1 1 202504
郑志祥 430511********2018 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 950 2 2 202504
朱志勇 430511********2039 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 860 2 2 202504
黄雨蕾 430511********2022 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 500 1 1 202504
唐连英 430511********2043 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 400 1 1 202504
陈则秀 430511********2026 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 420 1 1 202504
郑志凡 430511********2018 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 1266 3 3 202504
屈凤英 430511********2044 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 430 1 1 202504
左平良 430502********3018 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 744 2 2 202504
唐彪凤 430511********201X 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 450 1 1 202504
陈丝丝 430511********2020 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 950 2 2 202504
高志军 430511********2038 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 1900 5 5 202504
李佳 430511********2027 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 850 2 2 202504
罗建勇 430502********0035 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 850 2 2 202504
邓英 430511********8047 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 1149 3 3 202504
郑采梅 430511********2028 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 550 1 1 202504
海菊安 430511********2017 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 430 1 1 202504
刘玉英 430511********2029 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 470 1 1 202504
胡静华 430523********8623 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 440 1 1 202504
唐宋清 430511********2012 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 400 1 1 202504
孙翠娥 430511********202X 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 430 1 1 202504
徐冬梅 430511********3542 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 1359 3 3 202504
罗翠云 430511********2026 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 1251 3 3 202504
尹建国 430502********3013 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 370 1 1 202504
海玲 430511********2024 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 530 1 1 202504
陈瑶群 430511********4540 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 870 2 2 202504
曹志南 430511********2016 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 1500 4 4 202504
唐玉巧 430521********028X 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 1149 3 3 202504
唐能云 430511********2013 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 480 1 1 202504
唐容荣 430522********486X 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 950 2 2 202504
张立强 430511********2034 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 1050 3 3 202504
唐春华 430511********2011 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 744 2 2 202504
廖更祥 430511********2013 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 870 2 2 202504
王志国 430511********2015 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 860 2 2 202504
蔡建军 430511********2035 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 880 2 2 202504
刘艳群 430511********2022 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 420 1 1 202504
黄爱华 430511********202X 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 850 2 2 202504
王振元 430511********2026 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 400 1 1 202504
熊建新 430502********3036 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 410 1 1 202504
陈旭龙 430511********7511 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 480 1 1 202504
唐宁靖 433030********0823 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 550 1 1 202504
刘了英 430511********2024 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 530 1 1 202504
王白告 430511********2020 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 430 1 1 202504
沈玉英 430511********2024 新滩镇街道 新滩社区居委会 城市标准 460 1 1 202504
关闭
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府 承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市北塔区人民政府
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府
承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市北塔区人民政府