

| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 周邵飞 | 430511********4517 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 1168 | 4 | 202509 |
| 周银 | 430511********451X | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 446 | 2 | 202509 |
| 蔡瑶 | 430511********4532 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 1940 | 4 | 202509 |
| 朱桂方 | 430511********4522 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 970 | 2 | 202509 |
| 刘三妹 | 430511********4522 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 472 | 2 | 202509 |
| 周义勇 | 430511********451X | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 230 | 1 | 202509 |
| 刘稳定 | 430511********4518 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202509 |
| 黄告祥 | 430511********4511 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 202509 |
| 杨磊 | 430511********4515 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202509 |
| 陈新星 | 430511********4525 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 266 | 1 | 202509 |
| 刘秀连 | 430511********4522 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 202509 |
| 蔡治柱 | 430511********4515 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202509 |
| 刘兵英 | 430511********4528 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 446 | 2 | 202509 |
| 蒋登成 | 430511********4536 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 230 | 1 | 202509 |
| 陈国生 | 430511********4598 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202509 |
| 沈春梅 | 430511********8020 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 699 | 3 | 202509 |
| 何海艳 | 430523********3565 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 1455 | 3 | 202509 |
| 周新玲 | 430511********4512 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 1497 | 6 | 202509 |
| 孙文定 | 430511********4594 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 530 | 2 | 202509 |
| 陈武 | 430511********4516 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202509 |
| 孙超华 | 430511********451X | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 350 | 1 | 202509 |
| 李平英 | 430511********4523 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 970 | 2 | 202509 |
| 陈卫民 | 430511********4510 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 202509 |
| 周义刚 | 430511********4552 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 202509 |


