

| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 周义刚 | 43051*****04552 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 1 | 202506 |
| 周邵飞 | 43051*****84517 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 1168 | 4 | 4 | 202506 |
| 周银 | 43051*****5451X | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 446 | 2 | 2 | 202506 |
| 蔡瑶 | 43051*****74532 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 1940 | 4 | 4 | 202506 |
| 朱桂方 | 43051*****84522 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 970 | 2 | 2 | 202506 |
| 刘三妹 | 43051*****24522 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 472 | 2 | 2 | 202506 |
| 刘兵英 | 43051*****34528 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 446 | 2 | 2 | 202506 |
| 周义勇 | 43051*****7451X | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 230 | 1 | 1 | 202506 |
| 王周杨 | 43051*****54515 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 1940 | 4 | 4 | 202506 |
| 刘稳定 | 43051*****54518 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 1 | 202506 |
| 黄告祥 | 43051*****64511 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 1 | 202506 |
| 孙超华 | 43051*****5451X | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 350 | 1 | 1 | 202506 |
| 杨磊 | 43051*****04515 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 1 | 202506 |
| 陈新星 | 43051*****74525 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 266 | 1 | 1 | 202506 |
| 蔡治柱 | 43051*****34515 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 1 | 202506 |
| 蒋登成 | 43051*****24536 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 230 | 1 | 1 | 202506 |
| 陈国生 | 43051*****74598 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 2 | 202506 |
| 沈春梅 | 43051*****38020 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 699 | 3 | 3 | 202506 |
| 周新玲 | 43051*****94512 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 1497 | 6 | 6 | 202506 |
| 陈卫民 | 43051*****54510 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 1 | 202506 |
| 孙文定 | 43051*****44594 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 530 | 2 | 2 | 202506 |
| 陈武 | 43051*****34516 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 340 | 3 | 1 | 202506 |
| 刘秀连 | 43051*****64522 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 1 | 202506 |
| 李平英 | 43051*****44523 | 茶元头街道 | 白田社区居委会 | 农村标准 | 970 | 2 | 2 | 202506 |


