2026年2月新渡社区最低生活保障救助家庭列表
发布时间:2026-02-10 信息来源:北塔区

户主姓名 户主身份证号码 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 保障总金额 保障人口数 享受年月
邓长军 430511197504282012 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 950 2 202602
杨连清 430511196208072016 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 470 1 202602
李来秀 430511194112172021 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 1 202602
唐香梅 430511196810082049 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 830 2 202602
郑勇其 430511198605302013 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1419 3 202602
王躬厚 430511198202137519 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 900 2 202602
陈干祥 430511197201082013 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 430 1 202602
杨桂华 430511193807162028 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 450 1 202602
曾鹏飞 430511197509252015 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1100 2 202602
王爱兰 43051119700602204X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 500 1 202602
杨素娥 430511196704143020 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1000 2 202602
李四满 430511196904272011 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 900 2 202602
廖嘉玲 430511199401252020 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 490 1 202602
蔡华英 430511195308112025 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 420 1 202602
李乔英 43051119420822202X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 470 1 202602
呙更祥 430511195711242014 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 900 2 202602
廖武祥 430511197406172039 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 930 2 202602
蒋超文 430511199309147519 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 550 1 202602
李超群 43051119381209201X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 430 1 202602
蔡小英 430511193710212025 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 420 1 202602
杨莲英 430511195409072026 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1050 2 202602
曾保国 430511195003102010 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 550 1 202602
罗玉晚 430511195204222027 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 500 1 202602
郑丽君 430511196504132028 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 490 1 202602
黄慧群 43051119770819206X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 430 1 202602
刘向阳 430511197510232038 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 450 1 202602
刘子芳 430511193808112014 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 1 202602
陈淑华 430511195509082029 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 430 1 202602
罗艳 430511196901262029 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 1 202602
杨昌太 430511195112062011 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 500 1 202602
刘细云 430522197008043863 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 1 202602
陈素云 430511197003122029 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 480 1 202602
陈君 430511195312052088 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 420 1 202602
王诗雯 430511201512250060 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 860 2 202602
何志秀 43051119780328152X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1350 3 202602
刘志华 43051119360523752X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 420 1 202602
黄飞湖 430502197006303013 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 420 1 202602
彭红莲 43051119791212702X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1299 3 202602
肖应平 430502196810183038 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 1 202602
李春梅 430511197109202027 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 410 1 202602
王勇 430511198302102014 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 950 2 202602
王爱华 430511193602112027 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 480 1 202602
罗晓蓉 43051120110830002X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 530 1 202602
罗进军 430511195602112026 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 420 1 202602
杨冬梅 430511199004282066 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1461 3 202602
唐青云 430511196502102044 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 450 1 202602
廖予轩 430511201306070018 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 530 1 202602
郑赛云 430511196706012024 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 460 1 202602
刘亮云 430511194806032015 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 450 1 202602
吴文静 430511200502107522 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 470 1 202602
黄素梅 43052319710411842X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 900 2 202602
周殿科 432503198402045688 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 900 2 202602
陈月英 430511194807222021 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 420 1 202602
唐爱群 430511196010112027 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 500 1 202602
彭海洋 430511198607292015 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1100 2 202602
廖光荣 430511196812302017 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 480 1 202602
朱小妮 430511194305092028 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 1 202602
李新桥 43051119450814203X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 1 202602
李和英 430511197407142026 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 420 1 202602
郑多容 430511197310092042 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 440 1 202602
罗创其 430511196807162013 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 900 2 202602
陈学云 430511196709142019 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 500 1 202602
胡迪 43051119961106751X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 530 1 202602
李义 430511198111212018 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1560 4 202602
李海波 430511198012312013 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1299 3 202602
王红波 430511198101162010 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1700 4 202602
李建平 430511195607172028 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 420 1 202602
秦翠娥 430511195001172023 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 1 202602
孙两英 430522194709162167 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 450 1 202602
刘安屏 430511194106132015 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 830 2 202602
罗国珍 430511194311172040 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 780 2 202602
罗诗云 430511197311092044 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 450 1 202602
叶建国 430511195504082038 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 430 1 202602
陈争 430511198208077529 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1401 3 202602
唐秀云 430511194206162027 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 1 202602
杨更英 430511194310252022 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 1 202602
谢再秀 430511193202082025 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 1 202602
郑国民 430511194409192015 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 920 2 202602
杨月芳 430511198811132027 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1101 3 202602
李国英 432621197004068423 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 500 1 202602
石绍祥 430502196512173018 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 550 1 202602
张文军 430511200302287514 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 450 1 202602

关闭
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府 承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市北塔区人民政府
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府
承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市北塔区人民政府