2025年4月新渡社区最低生活保障救助家庭列表
发布时间:2025-05-09 信息来源:北塔区
户主姓名 户主身份证号码 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 保障总金额 家庭人口数 保障人口数 享受年月
曾保国 430511********2010 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1100 2 2 202504
刘细云 430522********3863 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 1 1 202504
张文军 430511********7514 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 450 1 1 202504
蔡桂华 430511********202X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 450 1 1 202504
陈君 430511********2088 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 420 1 1 202504
郑国民 430511********2015 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 920 2 2 202504
周殿科 432503********5688 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 900 2 2 202504
胡迪 430511********751X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 530 2 1 202504
廖武祥 430511********2039 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 930 2 2 202504
彭红莲 430511********702X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1299 3 3 202504
杨政祁 430511********2013 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 480 1 1 202504
孙两英 430522********2167 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 450 1 1 202504
彭海洋 430511********2015 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1100 2 2 202504
陈争 430511********7529 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1401 3 3 202504
蒋超文 430511********7519 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 550 3 1 202504
李来秀 430511********2021 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 1 1 202504
郑丽君 430511********2028 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 490 1 1 202504
刘向阳 430511********2038 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 450 1 1 202504
王诗雯 430511********0060 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 500 1 1 202504
廖嘉玲 430511********2020 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 490 1 1 202504
邓长军 430511********2012 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 950 2 2 202504
肖应平 430502********3038 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 1 1 202504
王躬厚 430511********7519 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 900 2 2 202504
杨月芳 430511********2027 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1101 3 3 202504
郑勇其 430511********2013 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1419 3 3 202504
罗进军 430511********2026 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 420 1 1 202504
黄飞湖 430502********3013 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 420 1 1 202504
李国英 432621********8423 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 500 1 1 202504
李艳群 430511********2020 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 900 2 2 202504
王英雄 430511********202X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 850 2 2 202504
李建平 430511********2028 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 420 1 1 202504
李江南 430511********2010 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 850 2 2 202504
李和英 430511********2026 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 420 1 1 202504
杨冬梅 430511********2066 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1401 3 3 202504
石绍祥 430502********3018 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 550 1 1 202504
刘安屏 430511********2015 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 830 2 2 202504
李四满 430511********2011 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 900 2 2 202504
杨更英 430511********2022 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 1 1 202504
谢云德 430523********7211 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 1 1 202504
付楚盛 430511********751X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 450 1 1 202504
杨昌太 430511********2011 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 500 1 1 202504
唐胜强 430502********3058 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 390 1 1 202504
郑多容 430511********2042 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 440 1 1 202504
王勇 430511********2014 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 950 2 2 202504
唐香梅 430511********2049 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 830 2 2 202504
廖光荣 430511********2017 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 480 2 1 202504
陈干祥 430511********2013 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 430 1 1 202504
唐爱群 430511********2027 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 500 1 1 202504
谢再秀 430511********2025 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 1 1 202504
王爱兰 430511********204X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 500 1 1 202504
刘志华 430511********752X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 420 1 1 202504
李春梅 430511********2027 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 410 1 1 202504
蔡小英 430511********2025 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 420 1 1 202504
李乔英 430511********202X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 470 1 1 202504
秦翠娥 430511********2023 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 1 1 202504
杨素娥 430511********3020 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1000 2 2 202504
杨莲英 430511********2026 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1050 2 2 202504
杨桂华 430511********2028 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 450 1 1 202504
王爱华 430511********2027 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 480 1 1 202504
李海波 430511********2013 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1299 3 3 202504
胡丽华 430511********2026 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 550 1 1 202504
陈学云 430511********2019 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1000 2 2 202504
罗国珍 430511********2040 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 780 2 2 202504
陈月英 430511********2021 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 420 1 1 202504
李义 430511********2018 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1560 4 4 202504
李新桥 430511********203X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 1 1 202504
黄慧群 430511********206X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 430 1 1 202504
唐青云 430511********2044 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 450 1 1 202504
李超群 430511********201X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 430 1 1 202504
郑赛云 430511********2024 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 460 1 1 202504
呙更祥 430511********2014 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 470 1 1 202504
宋昱儒 430511********7511 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 430 1 1 202504
朱小妮 430511********2028 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 1 1 202504
杨连清 430511********2016 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 470 1 1 202504
刘子芳 430511********2014 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 1 1 202504
罗艳 430511********2029 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 1 1 202504
曾鹏飞 430511********2015 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1100 2 2 202504
罗诗云 430511********2044 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 900 2 2 202504
陈素云 430511********2029 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 480 1 1 202504
罗晓蓉 430511********002X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 530 1 1 202504
陈淑华 430511********2029 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 430 1 1 202504
罗玉晚 430511********2027 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 500 1 1 202504
罗创其 430511********2013 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 900 2 2 202504
叶建国 430511********2038 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 430 1 1 202504
唐秀云 430511********2027 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 1 1 202504
关闭
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府 承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市北塔区人民政府
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府
承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市北塔区人民政府