2024年10月新渡社区最低生活保障救助家庭列表
发布时间:2024-10-21 信息来源:北塔区
户主姓名 户主身份证号码 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 保障总金额 享受年月
蒋超文 430511********7519 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 506 202410
王爱华 430511********2027 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 382 202410
郑赛云 430511********2024 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 450 202410
谢云德 430523********7211 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 395 202410
廖武祥 430511********2039 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 860 202410
唐香梅 430511********2049 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 800 202410
曾保国 430511********2010 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 960 202410
罗国珍 430511********2040 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 744 202410
罗进军 430511********2026 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 202410
王英雄 430511********202X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 804 202410
李海波 430511********2013 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1215 202410
石绍祥 430502********3018 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 477 202410
朱小妮 430511********2028 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 382 202410
付楚盛 430511********751X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 415 202410
陈君 430511********2088 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 382 202410
杨政祁 430511********2013 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 477 202410
刘细云 430522********3863 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 365 202410
陈学云 430511********2019 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 930 202410
谢再秀 430511********2025 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 382 202410
杨桂华 430511********2028 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 417 202410
郑国民 430511********2015 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 844 202410
陈争 430511********7529 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1305 202410
杨莲英 430511********2026 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1038 202410
李新桥 430511********203X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 382 202410
王躬厚 430511********7519 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 844 202410
李国华 430511********2017 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 804 202410
秦翠娥 430511********2023 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 377 202410
刘子芳 430511********2014 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 395 202410
李建平 430511********2028 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 382 202410
李江南 430511********2010 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 804 202410
李艳群 430511********2020 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 840 202410
肖应平 430502********3038 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 382 202410
罗晓蓉 430511********002X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 510 202410
周殿科 432503********5688 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 820 202410
廖嘉玲 430511********2020 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 465 202410
郑国雄 430511********2016 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 804 202410
宋昱儒 430511********7511 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 382 202410
唐胜强 430502********3058 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 382 202410
李超群 430511********201X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 382 202410
郑多容 430511********2042 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 435 202410
刘安屏 430511********2015 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 804 202410
蔡小英 430511********2025 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 382 202410
李和英 430511********2026 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 202410
周纲耀 430502********3034 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 493 202410
唐爱群 430511********2027 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 412 202410
杨月芳 430511********2027 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1008 202410
杨冬梅 430511********2066 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1251 202410
陈干祥 430511********2013 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 415 202410
李春梅 430511********2027 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 402 202410
黄飞湖 430502********3013 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 382 202410
蔡桂华 430511********202X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 435 202410
孙两英 430522********2167 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 423 202410
胡丽华 430511********2026 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 425 202410
邓长军 430511********2012 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 920 202410
罗创其 430511********2013 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 762 202410
唐青云 430511********2044 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 425 202410
杨更英 430511********2022 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 382 202410
刘向阳 430511********2038 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 415 202410
杨连清 430511********2016 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 465 202410
彭红莲 430511********702X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1245 202410
陈月英 430511********2021 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 372 202410
罗艳 430511********2029 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 377 202410
杨素娥 430511********3020 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 840 202410
呙更祥 430511********2014 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 445 202410
杨昌太 430511********2011 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 372 202410
李来秀 430511********2021 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 382 202410
王爱兰 430511********204X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 477 202410
张文军 430511********7514 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 382 202410
郑勇其 430511********2013 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1305 202410
李四满 430511********2011 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 844 202410
李国英 432621********8423 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 904 202410
陈淑华 430511********2029 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 405 202410
黄慧群 430511********206X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 425 202410
陈素云 430511********2029 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 465 202410
郑丽君 430511********2028 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 477 202410
李乔英 430511********202X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 382 202410
王勇 430511********2014 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 741 202410
胡迪 430511********751X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 510 202410
曾鹏飞 430511********2015 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 890 202410
彭海洋 430511********2015 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1040 202410
罗玉晚 430511********2027 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 362 202410
刘志华 430511********752X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 407 202410
李义 430511********2018 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1460 202410
王志平 430511********2019 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 830 202410
罗诗云 430511********2044 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 844 202410
唐秀云 430511********2027 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 394 202410
关闭
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府 承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市北塔区人民政府
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府
承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市北塔区人民政府