2024年9月新渡社区最低生活保障救助家庭列表
发布时间:2024-09-20 信息来源:北塔区
户主姓名 户主身份证号码 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 保障总金额 保障人口数 享受年月
李超群 430511********201X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 382 1 202409
彭海洋 430511********2015 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1040 2 202409
胡迪 430511********751X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 510 1 202409
杨连清 430511********2016 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 465 1 202409
杨政祁 430511********2013 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 477 1 202409
朱小妮 430511********2028 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 382 1 202409
唐秀云 430511********2027 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 394 1 202409
陈干祥 430511********2013 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 415 1 202409
蒋超文 430511********7519 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 506 1 202409
罗玉晚 430511********2027 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 362 1 202409
肖应平 430502********3038 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 382 1 202409
彭红莲 430511********702X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1245 3 202409
李国英 432621********8423 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 904 2 202409
谢云德 430523********7211 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 395 1 202409
秦翠娥 430511********2023 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 377 1 202409
廖嘉玲 430511********2020 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 465 1 202409
周殿科 432503********5688 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 820 2 202409
郑国雄 430511********2016 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 804 2 202409
郑赛云 430511********2024 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 450 1 202409
罗进军 430511********2026 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 1 202409
李新桥 430511********203X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 382 1 202409
邓长军 430511********2012 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 920 2 202409
黄慧群 430511********206X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 425 1 202409
王勇 430511********2014 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 741 2 202409
唐青云 430511********2044 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 425 1 202409
罗诗云 430511********2044 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 844 2 202409
蔡小英 430511********2025 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 382 1 202409
陈月英 430511********2021 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 372 1 202409
郑多容 430511********2042 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 435 1 202409
杨昌太 430511********2011 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 372 1 202409
郑国民 430511********2015 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 844 2 202409
唐爱群 430511********2027 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 412 1 202409
王英雄 430511********202X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 804 2 202409
周纲耀 430502********3034 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 493 1 202409
付楚盛 430511********751X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 415 1 202409
李春梅 430511********2027 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 402 1 202409
谢再秀 430511********2025 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 382 1 202409
李义 430511********2018 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1460 4 202409
罗国珍 430511********2040 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 744 2 202409
刘向阳 430511********2038 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 415 1 202409
杨莲英 430511********2026 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1038 2 202409
宋昱儒 430511********7511 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 382 1 202409
陈争 430511********7529 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1305 3 202409
陈淑华 430511********2029 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 405 1 202409
李艳群 430511********2020 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 840 2 202409
李乔英 430511********202X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 382 1 202409
罗创其 430511********2013 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 762 2 202409
李国华 430511********2017 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 804 2 202409
杨更英 430511********2022 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 382 1 202409
李来秀 430511********2021 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 382 1 202409
罗晓蓉 430511********002X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 510 1 202409
刘细云 430522********3863 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 365 1 202409
李和英 430511********2026 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 400 1 202409
杨月芳 430511********2027 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1008 3 202409
石绍祥 430502********3018 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 477 1 202409
杨冬梅 430511********2066 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1251 3 202409
廖武祥 430511********2039 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 860 2 202409
孙两英 430522********2167 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 423 1 202409
呙更祥 430511********2014 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 445 1 202409
张文军 430511********7514 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 382 1 202409
李建平 430511********2028 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 382 1 202409
王爱兰 430511********204X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 477 1 202409
曾保国 430511********2010 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 960 2 202409
黄飞湖 430502********3013 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 382 1 202409
胡丽华 430511********2026 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 425 1 202409
唐香梅 430511********2049 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 800 2 202409
刘志华 430511********752X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 407 1 202409
罗艳 430511********2029 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 377 1 202409
陈学云 430511********2019 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 930 2 202409
郑勇其 430511********2013 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1305 3 202409
李四满 430511********2011 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 844 2 202409
刘安屏 430511********2015 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 804 2 202409
王躬厚 430511********7519 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 844 2 202409
王爱华 430511********2027 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 382 1 202409
陈君 430511********2088 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 382 1 202409
王志平 430511********2019 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 830 2 202409
陈素云 430511********2029 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 465 1 202409
曾鹏飞 430511********2015 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 890 2 202409
郑丽君 430511********2028 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 477 1 202409
杨素娥 430511********3020 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 840 2 202409
蔡桂华 430511********202X 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 435 1 202409
唐胜强 430502********3058 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 382 1 202409
刘子芳 430511********2014 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 395 1 202409
杨桂华 430511********2028 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 417 1 202409
李海波 430511********2013 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 1215 3 202409
李江南 430511********2010 新滩镇街道 新渡社区居委会 城市标准 804 2 202409
关闭
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府 承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市北塔区人民政府
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府
承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市北塔区人民政府