

| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 孙公平 | 43051*****58010 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 500 | 2 | 2 | 202507 |
| 宋翠华 | 43051*****5802X | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 1 | 202507 |
| 邓文君 | 43051*****86545 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 680 | 3 | 2 | 202507 |
| 卿端英 | 43051*****38024 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 2 | 1 | 202507 |
| 喻招阳 | 43051*****08010 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 970 | 2 | 2 | 202507 |
| 刘静 | 43051*****18020 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 1 | 202507 |
| 邓后祥 | 43051*****18018 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 1 | 202507 |
| 邓建国 | 43051*****68014 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 2 | 1 | 202507 |
| 孙钢甫 | 43051*****5801X | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 500 | 2 | 2 | 202507 |
| 喻祥生 | 43051*****48010 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 2 | 1 | 202507 |
| 黄翠梅 | 43052*****53824 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 2422 | 5 | 5 | 202507 |
| 邓三红 | 43051*****18049 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 570 | 2 | 2 | 202507 |
| 刘小平 | 43051*****08011 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 2 | 202507 |
| 卿艾民 | 43051*****78025 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 3 | 1 | 202507 |
| 王益梅 | 43051*****58043 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 2 | 1 | 202507 |
| 喻向阳 | 43051*****08061 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 900 | 5 | 3 | 202507 |
| 喻保良 | 43051*****68011 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 曾双泉 | 43051*****28032 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 何冬秀 | 43051*****58023 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 1 | 202507 |
| 孙顺莲 | 43051*****38023 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 喻伊宸 | 43051*****50020 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 3 | 1 | 202507 |
| 喻会祥 | 43051*****98018 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 500 | 2 | 2 | 202507 |
| 刘绍强 | 43051*****6007X | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 1 | 202507 |
| 刘永康 | 43051*****68017 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 李小春 | 43051*****08046 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 1 | 202507 |
| 喻乱生 | 43051*****28035 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 500 | 2 | 2 | 202507 |
| 孙角秀 | 43051*****18027 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 王永能 | 43051*****58010 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 220 | 2 | 1 | 202507 |
| 喻锡 | 43051*****08032 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 900 | 4 | 3 | 202507 |
| 刘宏飞 | 43051*****98018 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 刘吹生 | 43051*****18054 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 喻佳轩 | 43051*****8007X | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 600 | 3 | 2 | 202507 |
| 梁二华 | 43051*****78024 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 1 | 202507 |
| 刘余辉 | 43051*****98014 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 喻昌良 | 43051*****38019 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 1 | 202507 |
| 喻顺秀 | 43051*****7804X | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 1 | 202507 |
| 曾广明 | 43051*****58017 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 孙站英 | 43051*****38028 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 1 | 202507 |
| 谢要国 | 43051*****60023 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 李玉秀 | 43051*****78020 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 1 | 202507 |
| 孙良生 | 43051*****08058 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 2 | 1 | 202507 |
| 喻双喜 | 43051*****48011 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 1 | 202507 |
| 喻进田 | 43051*****78018 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 1 | 202507 |
| 杨仁梅 | 43051*****78044 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 邓参云 | 43051*****08026 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 孙雪华 | 43051*****18017 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 520 | 3 | 2 | 202507 |
| 喻强明 | 43051*****08030 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 385 | 1 | 1 | 202507 |
| 喻奥迎 | 43051*****8002X | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 1 | 202507 |
| 喻和亮 | 43051*****38038 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 1 | 202507 |
| 王建义 | 43052*****8357X | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 600 | 3 | 2 | 202507 |


