

| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 王建义 | 430521********357X | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202502 |
| 喻保良 | 430511********8011 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 530 | 2 | 202502 |
| 喻招阳 | 430511********8010 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 900 | 2 | 202502 |
| 李小春 | 430511********8046 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202502 |
| 曾双泉 | 430511********8032 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 黄翠梅 | 430521********3824 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 2250 | 5 | 202502 |
| 邓建国 | 430511********8014 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 李玉秀 | 430511********8020 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202502 |
| 邓后祥 | 430511********8018 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202502 |
| 刘余辉 | 430511********8014 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 喻向阳 | 430511********8061 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 1200 | 4 | 202502 |
| 喻强明 | 430511********8030 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 385 | 1 | 202502 |
| 喻和亮 | 430511********8038 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202502 |
| 何冬秀 | 430511********8023 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202502 |
| 卿艾民 | 430511********8025 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 谢要国 | 430511********0023 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 刘永康 | 430511********8017 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 王益梅 | 430511********8043 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 喻顺秀 | 430511********804X | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 202502 |
| 孙公平 | 430511********8010 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 500 | 2 | 202502 |
| 喻乱生 | 430511********8035 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 500 | 2 | 202502 |
| 杨仁梅 | 430511********8044 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 孙顺莲 | 430511********8023 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 喻进田 | 430511********8018 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202502 |
| 梁二华 | 430511********8024 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 202502 |
| 喻伊宸 | 430511********0020 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 曾广明 | 430511********8017 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 孙站英 | 430511********8028 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202502 |
| 宋翠华 | 430511********802X | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202502 |
| 喻锡 | 430511********8032 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 900 | 3 | 202502 |
| 刘小平 | 430511********8011 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202502 |
| 孙钢甫 | 430511********801X | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 500 | 2 | 202502 |
| 王永能 | 430511********8010 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202502 |
| 刘绍强 | 430511********007X | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 450 | 1 | 202502 |
| 刘宏飞 | 430511********8018 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 喻佳轩 | 430511********007X | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 600 | 2 | 202502 |
| 刘静 | 430511********8020 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 202502 |
| 刘吹生 | 430511********8054 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 喻昌良 | 430511********8019 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 202502 |
| 邓文君 | 430511********6545 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 邓参云 | 430511********8026 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 喻会祥 | 430511********8018 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 500 | 2 | 202502 |
| 喻奥迎 | 430511********002X | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 450 | 1 | 202502 |
| 喻双喜 | 430511********8011 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 450 | 1 | 202502 |
| 孙角秀 | 430511********8027 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 孙雪华 | 430511********8017 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 520 | 2 | 202502 |
| 卿端英 | 430511********8024 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 202502 |
| 邓三红 | 430511********8049 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 农村标准 | 570 | 2 | 202502 |


