

| 对象姓名 | 对象身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 组 | 标准类型 | 享受年月 |
| 杨仁梅 | 43051*****78044 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区三组 | 农村标准 | 202501 |
| 王益梅 | 43051*****58043 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区一组 | 农村标准 | 202501 |
| 喻奥迎 | 43051*****8002X | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区十一组 | 农村标准 | 202501 |
| 王永能 | 43051*****58010 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区九组 | 农村标准 | 202501 |
| 卿端英 | 43051*****38024 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区五组 | 农村标准 | 202501 |
| 喻佳轩 | 43051*****8007X | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区五组 | 农村标准 | 202501 |
| 喻芷萱 | 43051*****80044 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区五组 | 农村标准 | 202501 |
| 曾双泉 | 43051*****28032 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区十二组 | 农村标准 | 202501 |
| 喻向阳 | 43051*****08061 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区十一组 | 农村标准 | 202501 |
| 喻友鹏 | 43051*****08012 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区十一组 | 农村标准 | 202501 |
| 喻锦程 | 43051*****6011X | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区十一组 | 农村标准 | 202501 |
| 喻灵晨 | 43051*****58020 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区十一组 | 农村标准 | 202501 |
| 喻乱生 | 43051*****28035 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区六组 | 农村标准 | 202501 |
| 唐地香 | 43051*****48022 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区六组 | 农村标准 | 202501 |
| 喻保良 | 43051*****68011 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区十一组 | 农村标准 | 202501 |
| 梁小玲 | 43051*****58026 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区十一组 | 农村标准 | 202501 |
| 孙公平 | 43051*****58010 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区一组 | 农村标准 | 202501 |
| 孙振祥 | 43051*****18010 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区一组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓后祥 | 43051*****18018 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区十组 | 农村标准 | 202501 |
| 谢要国 | 43051*****60023 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区四组 | 农村标准 | 202501 |
| 刘静 | 43051*****18020 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区八组 | 农村标准 | 202501 |
| 喻伊宸 | 43051*****50020 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区五组 | 农村标准 | 202501 |
| 孙钢甫 | 43051*****5801X | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区二组 | 农村标准 | 202501 |
| 卿三英 | 43051*****68029 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区二组 | 农村标准 | 202501 |
| 刘永康 | 43051*****68017 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区八组 | 农村标准 | 202501 |
| 宋翠华 | 43051*****5802X | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区二组 | 农村标准 | 202501 |
| 喻强明 | 43051*****08030 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区五组 | 农村标准 | 202501 |
| 喻双喜 | 43051*****48011 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区六组 | 农村标准 | 202501 |
| 刘小平 | 43051*****08011 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区七组 | 农村标准 | 202501 |
| 罗红艳 | 43051*****12525 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区七组 | 农村标准 | 202501 |
| 喻顺秀 | 43051*****7804X | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区十组 | 农村标准 | 202501 |
| 喻会祥 | 43051*****98018 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区十一组 | 农村标准 | 202501 |
| 杨细华 | 43052*****25125 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区十一组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓三红 | 43051*****18049 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区十一组 | 农村标准 | 202501 |
| 喻黎松 | 43051*****28012 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区十一组 | 农村标准 | 202501 |
| 喻进田 | 43051*****78018 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区十一组 | 农村标准 | 202501 |
| 梁二华 | 43051*****78024 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区十组 | 农村标准 | 202501 |
| 喻锡 | 43051*****08032 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区三组 | 农村标准 | 202501 |
| 喻雅婷 | 43051*****80028 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区三组 | 农村标准 | 202501 |
| 喻梦婷 | 43051*****00020 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区三组 | 农村标准 | 202501 |
| 孙顺莲 | 43051*****38023 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区十组 | 农村标准 | 202501 |
| 李小春 | 43051*****08046 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区二组 | 农村标准 | 202501 |
| 喻和亮 | 43051*****38038 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区六组 | 农村标准 | 202501 |
| 李玉秀 | 43051*****78020 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区三组 | 农村标准 | 202501 |
| 孙角秀 | 43051*****18027 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区十二组 | 农村标准 | 202501 |
| 喻招阳 | 43051*****08010 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区六组 | 农村标准 | 202501 |
| 喻驰皓 | 43051*****10118 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区六组 | 农村标准 | 202501 |
| 孙雪华 | 43051*****18017 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区二组 | 农村标准 | 202501 |
| 孙信 | 43051*****18090 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区二组 | 农村标准 | 202501 |
| 刘余辉 | 43051*****98014 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区七组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓文君 | 43051*****86545 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区一组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓参云 | 43051*****08026 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区二组 | 农村标准 | 202501 |
| 曾广明 | 43051*****58017 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区一组 | 农村标准 | 202501 |
| 孙站英 | 43051*****38028 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区七组 | 农村标准 | 202501 |
| 王建义 | 43052*****8357X | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区二组 | 农村标准 | 202501 |
| 孙君 | 43050*****91544 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区二组 | 农村标准 | 202501 |
| 刘宏飞 | 43051*****98018 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区七组 | 农村标准 | 202501 |
| 何冬秀 | 43051*****58023 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区七组 | 农村标准 | 202501 |
| 黄翠梅 | 43052*****53824 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区十组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓雄其 | 43051*****58019 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区十组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓向阳 | 43051*****18028 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区十组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓三阳 | 43051*****30042 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区十组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓春阳 | 43051*****70062 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区十组 | 农村标准 | 202501 |
| 刘绍强 | 43051*****6007X | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区八组 | 农村标准 | 202501 |
| 喻昌良 | 43051*****38019 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区十一组 | 农村标准 | 202501 |
| 刘吹生 | 43051*****18054 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区八组 | 农村标准 | 202501 |
| 卿艾民 | 43051*****78025 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区三组 | 农村标准 | 202501 |
| 邓建国 | 43051*****68014 | 陈家桥镇 | 柑子塘社区居委会 | 柑子塘社区十组 | 农村标准 | 202501 |


