
| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 邹勋 | 43051*****90095 | 田江街道 | 邓家社区居委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 1 | 202507 |
| 喻又生 | 43051*****22519 | 田江街道 | 邓家社区居委会 | 农村标准 | 271 | 1 | 1 | 202507 |
| 张红玉 | 43052*****61541 | 田江街道 | 邓家社区居委会 | 农村标准 | 234 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗时生 | 43051*****22519 | 田江街道 | 邓家社区居委会 | 农村标准 | 315 | 2 | 1 | 202507 |
| 黄明鲜 | 43051*****92525 | 田江街道 | 邓家社区居委会 | 农村标准 | 265 | 1 | 1 | 202507 |
| 孙艳华 | 43051*****20020 | 田江街道 | 邓家社区居委会 | 农村标准 | 381 | 1 | 1 | 202507 |
| 刘愧色 | 43051*****62521 | 田江街道 | 邓家社区居委会 | 农村标准 | 750 | 4 | 3 | 202507 |
| 梁子轩 | 43051*****30010 | 田江街道 | 邓家村委会 | 城市标准 | 515 | 1 | 1 | 202507 |
| 曾红卫 | 43051*****92512 | 田江街道 | 邓家村委会 | 城市标准 | 565 | 1 | 1 | 202507 |
| 尹龙富 | 43051*****72515 | 田江街道 | 邓家村委会 | 农村标准 | 230 | 1 | 1 | 202507 |
| 尹龙乔 | 43051*****32552 | 田江街道 | 邓家村委会 | 农村标准 | 340 | 2 | 1 | 202507 |
| 雷耘 | 43051*****22535 | 田江街道 | 邓家村委会 | 城市标准 | 585 | 1 | 1 | 202507 |
| 舒祖杰 | 43051*****52510 | 田江街道 | 邓家村委会 | 城市标准 | 492 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗爱云 | 43051*****12527 | 田江街道 | 邓家村委会 | 农村标准 | 235 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗兰芬 | 43051*****32527 | 田江街道 | 邓家村委会 | 城市标准 | 502 | 1 | 1 | 202507 |
| 唐佳欣 | 43051*****62524 | 田江街道 | 邓家村委会 | 城市标准 | 442 | 1 | 1 | 202507 |
| 谢广境 | 43051*****12512 | 田江街道 | 邓家村委会 | 农村标准 | 876 | 4 | 3 | 202507 |
| 谢可英 | 43051*****42527 | 田江街道 | 邓家村委会 | 农村标准 | 271 | 1 | 1 | 202507 |
| 孙武军 | 43051*****02517 | 田江街道 | 邓家村委会 | 农村标准 | 334 | 1 | 1 | 202507 |
| 谢伟生 | 43051*****82516 | 田江街道 | 邓家村委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 1 | 202507 |
| 刘缘 | 43050*****52024 | 田江街道 | 邓家村委会 | 城市标准 | 442 | 1 | 1 | 202507 |
| 刘玉香 | 43051*****02548 | 田江街道 | 邓家村委会 | 农村标准 | 446 | 2 | 2 | 202507 |
| 王菊 | 43052*****30269 | 田江街道 | 邓家村委会 | 农村标准 | 312 | 1 | 1 | 202507 |
| 姚欢林 | 43051*****52542 | 田江街道 | 邓家村委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 1 | 202507 |
| 谢君云 | 43051*****52529 | 田江街道 | 邓家村委会 | 农村标准 | 245 | 1 | 1 | 202507 |
| 尹快生 | 43051*****92518 | 田江街道 | 邓家村委会 | 农村标准 | 324 | 4 | 1 | 202507 |
| 罗娥平 | 43051*****92528 | 田江街道 | 邓家村委会 | 农村标准 | 320 | 2 | 1 | 202507 |
| 唐福会 | 43051*****9251X | 田江街道 | 邓家村委会 | 城市标准 | 515 | 1 | 1 | 202507 |
| 黄才能 | 43051*****92510 | 田江街道 | 邓家村委会 | 城市标准 | 884 | 2 | 2 | 202507 |
| 王长林 | 43051*****92536 | 田江街道 | 邓家村委会 | 农村标准 | 1800 | 4 | 4 | 202507 |
| 谢少波 | 43051*****32555 | 田江街道 | 邓家村委会 | 农村标准 | 340 | 2 | 1 | 202507 |
| 卿乔生 | 43051*****12514 | 田江街道 | 邓家村委会 | 城市标准 | 565 | 1 | 1 | 202507 |
| 刘念明 | 43051*****72519 | 田江街道 | 邓家村委会 | 农村标准 | 360 | 2 | 1 | 202507 |
| 杨爱华 | 43051*****52520 | 田江街道 | 邓家村委会 | 农村标准 | 230 | 1 | 1 | 202507 |


