
| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 左辉燕 | 43051*****64025 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 农村标准 | 446 | 2 | 2 | 202507 |
| 曾辉良 | 43051*****98026 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 农村标准 | 300 | 1 | 1 | 202507 |
| 陈光武 | 43051*****98016 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 农村标准 | 340 | 2 | 1 | 202507 |
| 陈智勇 | 43051*****30014 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 农村标准 | 340 | 3 | 1 | 202507 |
| 陈义甫 | 43051*****58011 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 1 | 202507 |
| 曾光跃 | 43051*****28017 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 刘秀 | 43051*****28026 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 陈景松 | 43051*****48019 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 陈四毛 | 43051*****58032 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 农村标准 | 590 | 3 | 2 | 202507 |
| 蔡永良 | 43051*****28010 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 农村标准 | 900 | 4 | 3 | 202507 |
| 刘丽芳 | 43051*****18024 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 肖瑶 | 43051*****88049 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 农村标准 | 902 | 3 | 3 | 202507 |
| 梁了华 | 43051*****98020 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 1 | 202507 |
| 陈高春 | 43051*****18011 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 农村标准 | 1402 | 4 | 4 | 202507 |
| 陈高德 | 43051*****48031 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 陈文武 | 43051*****38039 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 农村标准 | 315 | 4 | 1 | 202507 |
| 陈如意 | 43051*****48017 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 农村标准 | 340 | 3 | 1 | 202507 |
| 李焕勇 | 43052*****28978 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 1 | 202507 |
| 谭二莲 | 43052*****10027 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 1 | 202507 |
| 罗保粮 | 43051*****28015 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 陈高忠 | 43051*****98019 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 1 | 202507 |
| 熊友太 | 43051*****38010 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 陈高友 | 43051*****88019 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 农村标准 | 260 | 1 | 1 | 202507 |
| 石满秀 | 43051*****68029 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 农村标准 | 220 | 1 | 1 | 202507 |
| 肖文慧 | 43051*****48024 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 农村标准 | 320 | 1 | 1 | 202507 |
| 陈学槐 | 43051*****2801X | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 农村标准 | 340 | 1 | 1 | 202507 |
| 陈付平 | 43051*****38078 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 农村标准 | 275 | 1 | 1 | 202507 |
| 黄海鹰 | 43051*****48019 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 农村标准 | 500 | 2 | 2 | 202507 |
| 陈素君 | 43051*****58025 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 农村标准 | 680 | 2 | 2 | 202507 |
| 陈瑾妤 | 43051*****10047 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 农村标准 | 1200 | 5 | 4 | 202507 |
| 颜培英 | 43051*****78024 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 农村标准 | 485 | 1 | 1 | 202507 |
| 严银妹 | 43052*****5496X | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 农村标准 | 380 | 2 | 1 | 202507 |
| 罗喜连 | 43051*****42543 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 农村标准 | 445 | 3 | 2 | 202507 |


