
| 对象姓名 | 对象身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 组 | 标准类型 | 享受年月 |
| 陈素君 | 43051*****58025 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区三组 | 农村标准 | 202501 |
| 蒋芊羽 | 43051*****40020 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区三组 | 农村标准 | 202501 |
| 陈智勇 | 43051*****30014 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区一组 | 农村标准 | 202501 |
| 熊友太 | 43051*****38010 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区一组 | 农村标准 | 202501 |
| 颜培英 | 43051*****78024 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区五组 | 农村标准 | 202501 |
| 曾光跃 | 43051*****28017 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区七组 | 农村标准 | 202501 |
| 陈景松 | 43051*****48019 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区四组 | 农村标准 | 202501 |
| 黄学勤 | 43051*****68011 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区五组 | 农村标准 | 202501 |
| 刘春美 | 43051*****98026 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区五组 | 农村标准 | 202501 |
| 陈如意 | 43051*****48017 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区二组 | 农村标准 | 202501 |
| 陈鸿 | 43051*****88032 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区二组 | 农村标准 | 202501 |
| 黄蓉 | 43052*****50084 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区二组 | 农村标准 | 202501 |
| 陈瑾妤 | 43051*****10047 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区二组 | 农村标准 | 202501 |
| 陈恬晞 | 43051*****70026 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区二组 | 农村标准 | 202501 |
| 陈瑾润 | 43051*****10043 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区二组 | 农村标准 | 202501 |
| 罗喜连 | 43051*****42543 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区一组 | 农村标准 | 202501 |
| 熊志涛 | 43051*****58010 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区一组 | 农村标准 | 202501 |
| 肖瑶 | 43051*****88049 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区四组 | 农村标准 | 202501 |
| 肖刘直铭 | 43051*****20019 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区四组 | 农村标准 | 202501 |
| 严银妹 | 43052*****5496X | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区一组 | 农村标准 | 202501 |
| 罗保粮 | 43051*****28015 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区七组 | 农村标准 | 202501 |
| 左辉燕 | 43051*****64025 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区六组 | 农村标准 | 202501 |
| 陈任霖 | 43051*****00025 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区六组 | 农村标准 | 202501 |
| 谭二莲 | 43052*****10027 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区六组 | 农村标准 | 202501 |
| 肖文慧 | 43051*****48024 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区四组 | 农村标准 | 202501 |
| 梁了华 | 43051*****98020 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区七组 | 农村标准 | 202501 |
| 胡益元 | 43051*****58028 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区七组 | 农村标准 | 202501 |
| 石满秀 | 43051*****68029 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区五组 | 农村标准 | 202501 |
| 陈义甫 | 43051*****58011 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区八组 | 农村标准 | 202501 |
| 曾辉良 | 43051*****98026 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区三组 | 农村标准 | 202501 |
| 陈付平 | 43051*****38078 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区四组 | 农村标准 | 202501 |
| 陈傅氏 | 43051*****28023 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区八组 | 农村标准 | 202501 |
| 陈高春 | 43051*****18011 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区二组 | 农村标准 | 202501 |
| 蒋慧阳 | 43052*****45866 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区二组 | 农村标准 | 202501 |
| 陈浩茗 | 43051*****7803X | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区二组 | 农村标准 | 202501 |
| 陈杰茗 | 43051*****70115 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区二组 | 农村标准 | 202501 |
| 刘丽芳 | 43051*****18024 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区六组 | 农村标准 | 202501 |
| 陈高德 | 43051*****48031 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区五组 | 农村标准 | 202501 |
| 陈学槐 | 43051*****2801X | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区六组 | 农村标准 | 202501 |
| 陈光武 | 43051*****98016 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区五组 | 农村标准 | 202501 |
| 李焕勇 | 43052*****28978 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区三组 | 农村标准 | 202501 |
| 陈高忠 | 43051*****98019 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区六组 | 农村标准 | 202501 |
| 黄海鹰 | 43051*****48019 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区五组 | 农村标准 | 202501 |
| 陈双云 | 43051*****9802X | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区五组 | 农村标准 | 202501 |
| 陈高友 | 43051*****88019 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区五组 | 农村标准 | 202501 |
| 刘秀 | 43051*****28026 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区四组 | 农村标准 | 202501 |
| 蔡永良 | 43051*****28010 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区一组 | 农村标准 | 202501 |
| 蔡雪琴 | 43051*****18020 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区一组 | 农村标准 | 202501 |
| 蔡雪晗 | 43051*****40046 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区一组 | 农村标准 | 202501 |
| 陈四毛 | 43051*****58032 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区二组 | 农村标准 | 202501 |
| 陈鑫 | 43051*****48015 | 陈家桥镇 | 桂花社区居委会 | 桂花社区二组 | 农村标准 | 202501 |


