

| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 罗勇刚 | 43051*****97518 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 570 | 1 | 1 | 202506 |
| 喻丹萍 | 43050*****23055 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 1150 | 2 | 2 | 202506 |
| 陆湘峰 | 43050*****23035 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 1 | 202506 |
| 蒲昆平 | 43250*****33833 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 1550 | 5 | 5 | 202506 |
| 陈红专 | 43050*****03027 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 1479 | 3 | 3 | 202506 |
| 王邵安 | 43050*****13017 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 1 | 202506 |
| 唐振华 | 43051*****6751X | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 1350 | 3 | 3 | 202506 |
| 禹金祥 | 43051*****97519 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | 202506 |
| 汤志勇 | 43050*****33038 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 900 | 2 | 2 | 202506 |
| 江云 | 43050*****03020 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 470 | 1 | 1 | 202506 |
| 李帆 | 43050*****73010 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 950 | 2 | 2 | 202506 |
| 王雅妍 | 43051*****27521 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 485 | 1 | 1 | 202506 |
| 黄白云 | 43051*****90022 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 790 | 2 | 2 | 202506 |
| 肖宗燕 | 43050*****6302X | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 900 | 2 | 2 | 202506 |
| 王巍 | 43051*****17510 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 490 | 1 | 1 | 202506 |
| 蔡珍莲 | 43051*****62023 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202506 |
| 黄安小 | 43292*****97612 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 510 | 1 | 1 | 202506 |
| 罗梓涵 | 43050*****7014X | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 2 | 202506 |
| 钟言雨 | 43052*****35274 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 490 | 1 | 1 | 202506 |
| 陈飞容 | 43051*****24583 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 1251 | 3 | 3 | 202506 |
| 谢云霞 | 43052*****76365 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 1 | 202506 |
| 杨一帆 | 43051*****27512 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 980 | 2 | 2 | 202506 |
| 林卓 | 43051*****2754X | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 1 | 202506 |
| 贺庆 | 43050*****10516 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 570 | 1 | 1 | 202506 |
| 付军 | 43050*****33028 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | 202506 |
| 刘如意 | 43262*****17647 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 2 | 202506 |
| 谢朝阳 | 43050*****33051 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 900 | 2 | 2 | 202506 |
| 曾雅淇 | 43051*****97527 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 485 | 1 | 1 | 202506 |
| 庄志恒 | 43050*****52534 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 880 | 2 | 2 | 202506 |
| 曾邵斌 | 43050*****40514 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 1100 | 2 | 2 | 202506 |
| 欧阳春革 | 43050*****51517 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | 202506 |
| 黄琳 | 43051*****6752X | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 2 | 202506 |
| 胡晓全 | 43050*****8307X | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 1 | 202506 |
| 伍玉金 | 43050*****83014 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | 202506 |
| 胡忧 | 43051*****77522 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202506 |
| 王智辉 | 43050*****43018 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 950 | 2 | 2 | 202506 |
| 尹倩婧 | 43051*****17523 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 490 | 1 | 1 | 202506 |


