

| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 蔡珍莲 | 430511********2023 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202505 |
| 罗勇刚 | 430511********7518 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 570 | 1 | 202505 |
| 谢云霞 | 430522********6365 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 202505 |
| 刘如意 | 432621********7647 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 202505 |
| 禹金祥 | 430511********7519 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 202505 |
| 江云 | 430502********3020 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 470 | 1 | 202505 |
| 庄志恒 | 430502********2534 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 880 | 2 | 202505 |
| 贺庆 | 430503********0516 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 570 | 1 | 202505 |
| 蒲昆平 | 432502********3833 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 1550 | 5 | 202505 |
| 肖宗燕 | 430502********302X | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 900 | 2 | 202505 |
| 陈飞容 | 430511********4583 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 1251 | 3 | 202505 |
| 喻丹萍 | 430502********3055 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 1150 | 2 | 202505 |
| 钟言雨 | 430529********5274 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 490 | 1 | 202505 |
| 罗梓涵 | 430502********014X | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 202505 |
| 尹倩婧 | 430511********7523 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 490 | 1 | 202505 |
| 欧阳春革 | 430503********1517 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 202505 |
| 黄琳 | 430511********752X | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 202505 |
| 王智辉 | 430502********3018 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 950 | 2 | 202505 |
| 黄安小 | 432922********7612 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 510 | 1 | 202505 |
| 谢朝阳 | 430502********3051 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 900 | 2 | 202505 |
| 黄白云 | 430511********0022 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 790 | 2 | 202505 |
| 伍玉金 | 430502********3014 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 202505 |
| 姚喜军 | 430503********1024 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 1368 | 4 | 202505 |
| 林卓 | 430511********754X | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 202505 |
| 王巍 | 430511********7510 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 490 | 1 | 202505 |
| 唐振华 | 430511********751X | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 1350 | 3 | 202505 |
| 李帆 | 430502********3010 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 950 | 2 | 202505 |
| 王雅妍 | 430511********7521 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 485 | 1 | 202505 |
| 陈红专 | 430502********3027 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 1479 | 3 | 202505 |
| 胡忧 | 430511********7522 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 202505 |
| 曾雅淇 | 430511********7527 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 485 | 1 | 202505 |
| 付军 | 430502********3028 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 202505 |
| 杨一帆 | 430511********7512 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 980 | 2 | 202505 |
| 王邵安 | 430502********3017 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 202505 |
| 胡晓全 | 430502********307X | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 202505 |
| 汤志勇 | 430502********3038 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 900 | 2 | 202505 |
| 陆湘峰 | 430502********3035 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 202505 |
| 曾邵斌 | 430503********0514 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 城市标准 | 1100 | 2 | 202505 |


