

| 对象姓名 | 对象身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 组 | 标准类型 | 保障金额 | 享受年月 |
| 罗梓涵 | 430502********014X | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 450 | 202412 |
| 阮芸熙 | 430502********0026 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 450 | 202412 |
| 伍玉金 | 430502********3014 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 外地人员 | 城市标准 | 510 | 202412 |
| 庄志恒 | 430502********2534 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 庄依灵 | 430511********752X | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 刘如意 | 432621********7647 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 551 | 202412 |
| 唐前元 | 432621********7610 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 380 | 202412 |
| 蔡珍莲 | 430511********2023 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 397 | 202412 |
| 王智辉 | 430502********3018 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 457 | 202412 |
| 宁巧玲 | 430524********5960 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 457 | 202412 |
| 王巍 | 430511********7510 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 477 | 202412 |
| 蒲昆平 | 432502********3833 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 302 | 202412 |
| 罗时姣 | 430524********6622 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 302 | 202412 |
| 蒲晨涛 | 430511********0052 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 302 | 202412 |
| 蒲晨民 | 430511********0036 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 302 | 202412 |
| 蒲晨灿 | 430524********6649 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 302 | 202412 |
| 唐振华 | 430511********751X | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 356 | 202412 |
| 孙娟香 | 430511********4524 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 356 | 202412 |
| 唐源 | 430511********0010 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 356 | 202412 |
| 姚喜军 | 430503********1024 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 342 | 202412 |
| 尹邦益 | 430502********3055 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 342 | 202412 |
| 尹业嘉 | 430511********011X | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 342 | 202412 |
| 尹瑶佳 | 430511********7527 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 342 | 202412 |
| 汤志勇 | 430502********3038 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 405 | 202412 |
| 汤宾 | 430511********7535 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 405 | 202412 |
| 陈飞容 | 430511********4583 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 400 | 202412 |
| 李新国 | 430522********6376 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 400 | 202412 |
| 李敏杰 | 430511********7533 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 400 | 202412 |
| 禹金祥 | 430511********7519 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 400 | 202412 |
| 王雅妍 | 430511********7521 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 445 | 202412 |
| 王邵安 | 430502********3017 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 477 | 202412 |
| 王邵军 | 430502********3017 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 405 | 202412 |
| 温凯湘 | 430502********3016 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 402 | 202412 |
| 刘自新 | 430511********2037 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 402 | 202412 |
| 郑芝云 | 430511********2022 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 402 | 202412 |
| 曾雅淇 | 430511********7527 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 382 | 202412 |
| 刘齐春 | 430502********301X | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 387.5 | 202412 |
| 陈凯珍 | 430511********2022 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 387.5 | 202412 |
| 黄白云 | 430511********0022 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 480.5 | 202412 |
| 唐平莲 | 430511********802X | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 309.5 | 202412 |
| 曾邵斌 | 430503********0514 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 537.5 | 202412 |
| 曾睿康 | 430511********0016 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 366.5 | 202412 |
| 黄琳 | 430511********752X | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 372 | 202412 |
| 龙鑫雨 | 430511********0033 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 372 | 202412 |
| 陆湘峰 | 430502********3035 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 500 | 202412 |
| 谢云霞 | 430522********6365 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 382 | 202412 |
| 杨宇鑫 | 430511********7516 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 475 | 202412 |
| 陈红专 | 430502********3027 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 465 | 202412 |
| 周星星 | 430511********7518 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 465 | 202412 |
| 周星旺 | 430511********0111 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 465 | 202412 |
| 谢朝阳 | 430502********3051 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 503 | 202412 |
| 谢朝晖 | 430502********3027 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 332 | 202412 |
| 付军 | 430502********3028 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 382 | 202412 |
| 罗勇刚 | 430511********7518 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 483 | 202412 |
| 胡晓全 | 430502********307X | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 445 | 202412 |
| 欧阳春革 | 430503********1517 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 525 | 202412 |
| 李帆 | 430502********3010 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 524 | 202412 |
| 胡上元 | 430523********8625 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 353 | 202412 |
| 李佳茹 | 430511********7528 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 353 | 202412 |
| 喻丹萍 | 430502********3055 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 575 | 202412 |
| 喻志诚 | 430511********7512 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 575 | 202412 |
| 贺庆 | 430503********0516 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 545 | 202412 |
| 戴红春 | 430502********3042 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 382 | 202412 |
| 杨和军 | 430502********3039 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 368 | 202412 |
| 杨宇轩 | 430511********7517 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 368 | 202412 |
| 杨一帆 | 430511********7512 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 539 | 202412 |
| 林卓 | 430511********754X | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 黄安小 | 432922********7612 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 469 | 202412 |
| 江云 | 430502********3020 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 435 | 202412 |
| 肖宗燕 | 430502********302X | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 450 | 202412 |
| 尹亮前 | 430511********751X | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 450 | 202412 |
| 贺世杰 | 430511********7513 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 455 | 202412 |
| 贺世珍 | 430511********7524 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 455 | 202412 |
| 胡铁姣 | 430502********3028 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 410 | 202412 |
| 胡忧 | 430511********7522 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 410 | 202412 |
| 钟言雨 | 430529********5274 | 新滩镇街道 | 资新社区居委会 | 全社区人员 | 城市标准 | 470 | 202412 |


