
| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 曾得正 | 43051*****28022 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 400 | 1 | 1 | 202506 |
| 曾梅春 | 43051*****78027 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202506 |
| 刘利平 | 43051*****2801X | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202506 |
| 熊四清 | 43051*****38018 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 492 | 1 | 1 | 202506 |
| 刘红群 | 43051*****78029 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 500 | 4 | 1 | 202506 |
| 熊列军 | 43051*****88032 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 3 | 2 | 202506 |
| 孙易华 | 43051*****38023 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202506 |
| 熊阳国 | 43051*****88015 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 540 | 3 | 1 | 202506 |
| 蔡建中 | 43051*****08036 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202506 |
| 廖修连 | 43051*****58025 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 1 | 202506 |
| 熊祥发 | 43051*****48017 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 800 | 2 | 2 | 202506 |
| 谭华英 | 43051*****68020 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202506 |
| 曾余秀 | 43051*****08029 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202506 |
| 卿赞秀 | 43051*****38029 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202506 |
| 刘相盛 | 43051*****98012 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202506 |
| 梁耀芝 | 43051*****48024 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 794 | 2 | 2 | 202506 |
| 蔡光富 | 43051*****58055 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 400 | 1 | 1 | 202506 |
| 徐庆 | 43051*****08015 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 1808 | 4 | 4 | 202506 |
| 刘快生 | 43051*****88017 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 1500 | 3 | 3 | 202506 |
| 刘基吾 | 43051*****28031 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 930 | 2 | 2 | 202506 |
| 杨倩 | 43051*****2802X | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 615 | 1 | 1 | 202506 |
| 肖叔云 | 43051*****58043 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202506 |
| 陈开秀 | 43051*****48028 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202506 |
| 谢平安 | 43051*****68018 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202506 |
| 陈前秀 | 43051*****98022 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 380 | 1 | 1 | 202506 |
| 罗贱英 | 43051*****1802X | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202506 |
| 曾朝秀 | 43051*****58046 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202506 |
| 刘中娥 | 43051*****38026 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202506 |
| 戴君华 | 43051*****68021 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202506 |
| 谢加文 | 43051*****98014 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 1608 | 3 | 3 | 202506 |
| 黄更新 | 43051*****98023 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202506 |
| 蔡玉华 | 43051*****88021 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202506 |
| 谭雨泽 | 43051*****30112 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 900 | 3 | 2 | 202506 |
| 王玲芳 | 43051*****58027 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 1060 | 2 | 2 | 202506 |
| 刘友泽 | 43051*****78012 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 938 | 2 | 2 | 202506 |
| 熊加粮 | 43051*****48010 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 550 | 2 | 1 | 202506 |
| 徐讲生 | 43051*****08011 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202506 |
| 李青云 | 43051*****08020 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202506 |
| 谢舒琪 | 43051*****6007X | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 1 | 202506 |
| 熊三喜 | 43051*****88051 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202506 |
| 熊一帆 | 43051*****10014 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 910 | 4 | 2 | 202506 |
| 刘桂任 | 43051*****68018 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 800 | 2 | 2 | 202506 |
| 邓菊英 | 43051*****28020 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 400 | 1 | 1 | 202506 |
| 段精武 | 43051*****28076 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 415 | 2 | 1 | 202506 |
| 蔡喜秀 | 43051*****08026 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202506 |
| 刘前进 | 43052*****78073 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202506 |
| 蔡利泉 | 43051*****08011 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202506 |
| 刘跃国 | 43051*****58014 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202506 |
| 徐安明 | 43051*****48017 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202506 |
| 邓欣柔 | 43050*****20064 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202506 |
| 熊笑梅 | 43051*****08025 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 1446 | 3 | 3 | 202506 |
| 刘践生 | 43051*****98015 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202506 |
| 岳玉连 | 43052*****28089 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 1820 | 5 | 4 | 202506 |
| 胡梅秀 | 43051*****98026 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202506 |
| 蔡沅晋 | 43051*****30018 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 575 | 1 | 1 | 202506 |
| 喻艾秀 | 43051*****08027 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202506 |
| 喻青平 | 43051*****98027 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 352 | 1 | 1 | 202506 |
| 刘建华 | 43051*****38024 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 3 | 2 | 202506 |
| 谭湘茗 | 43051*****10068 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 365 | 1 | 1 | 202506 |
| 刘德柱 | 43051*****3453X | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202506 |
| 林丽娟 | 45280*****41940 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 2100 | 5 | 5 | 202506 |
| 刘孝桂 | 43051*****28012 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 400 | 1 | 1 | 202506 |
| 刘永发 | 43051*****18055 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 2 | 202506 |
| 刘佳新 | 43051*****88012 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 880 | 2 | 2 | 202506 |
| 卿玉英 | 43051*****78021 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202506 |
| 徐明祥 | 43051*****08016 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 2 | 202506 |
| 徐建中 | 43051*****78019 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202506 |
| 唐芳连 | 43051*****38024 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202506 |
| 熊宝瑞 | 43051*****80016 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 1 | 202506 |
| 熊良生 | 43051*****28037 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202506 |
| 姚上秀 | 43051*****08027 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 400 | 1 | 1 | 202506 |
| 熊跃华 | 43051*****48022 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202506 |
| 胡美华 | 43051*****58045 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202506 |
| 廖带英 | 43051*****58025 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202506 |
| 熊君娥 | 43051*****98029 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 540 | 1 | 1 | 202506 |
| 禹凤姣 | 43051*****12525 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202506 |
| 蒋双梅 | 43051*****28021 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 540 | 2 | 1 | 202506 |
| 邓福连 | 43051*****88026 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202506 |
| 孙建明 | 43051*****28014 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 500 | 2 | 1 | 202506 |
| 谢安英 | 43051*****18023 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202506 |
| 熊中才 | 43051*****18014 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 400 | 1 | 1 | 202506 |
| 刘孝军 | 43051*****28015 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 500 | 3 | 1 | 202506 |
| 蔡泰山 | 43051*****58015 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 1620 | 3 | 3 | 202506 |
| 熊桂英 | 43051*****3802X | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 350 | 1 | 1 | 202506 |
| 刘友伟 | 43051*****08016 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 800 | 2 | 2 | 202506 |
| 蔡喜 | 43051*****6802X | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202506 |
| 刘金艾 | 43051*****78015 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | 202506 |
| 熊可华 | 43051*****68010 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 4 | 2 | 202506 |
| 罗向云 | 43051*****98024 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 3 | 2 | 202506 |
| 徐加生 | 43051*****38014 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市标准 | 450 | 2 | 1 | 202506 |


