
		| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 特困类别 | 供养方式 | 供养总金额 | 家庭人口数 | 供养人数 | 供养机构 | 享受年月 | 
| 刘本生 | 430511********8057 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市特困 | 分散供养 | 1062 | 1 | 1 | 202504 | |
| 蔡敬秀 | 430511********8021 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市特困 | 分散供养 | 1062 | 1 | 1 | 202504 | |
| 刘润四 | 430511********8019 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市特困 | 分散供养 | 1246 | 1 | 1 | 202504 | |
| 蔡桃生 | 430511********8012 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市特困 | 分散供养 | 1062 | 1 | 1 | 202504 | |
| 刘翻身 | 430511********8013 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市特困 | 分散供养 | 1062 | 1 | 1 | 202504 | |
| 蔡永 | 430511********8011 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市特困 | 分散供养 | 1062 | 1 | 1 | 202504 | |
| 刘永元 | 430511********8016 | 陈家桥镇 | 万岁社区居委会 | 城市特困 | 分散供养 | 1062 | 1 | 1 | 202504 | 


