

| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 张芬芬 | 430511********2023 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202504 |
| 杨梅 | 430511********2026 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202504 |
| 蔡民求 | 430511********2013 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 1 | 202504 |
| 刘满云 | 430511********2024 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 465 | 1 | 1 | 202504 |
| 曾建文 | 430511********2017 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202504 |
| 朱自强 | 430511********2014 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 1 | 202504 |
| 钟署红 | 430511********2021 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202504 |
| 王悝 | 430511********2033 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 880 | 2 | 2 | 202504 |
| 刘志东 | 430511********2016 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 2 | 202504 |
| 谢明华 | 430511********2012 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202504 |
| 李振军 | 430511********2057 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202504 |
| 彭芯颖 | 430511********0040 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 2 | 202504 |
| 姚建云 | 430511********2011 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 880 | 2 | 2 | 202504 |
| 刘群 | 430522********1921 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202504 |
| 刘多生 | 430511********2011 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 1 | 202504 |
| 张巧云 | 430522********8325 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 940 | 2 | 2 | 202504 |
| 蒋友祥 | 430511********2036 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202504 |
| 姚静 | 430511********2023 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 1260 | 3 | 3 | 202504 |
| 谢鑫程 | 430511********0016 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 980 | 2 | 2 | 202504 |
| 谢建军 | 430511********203X | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 950 | 2 | 2 | 202504 |
| 曾勇 | 430511********2054 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 1200 | 3 | 3 | 202504 |
| 何健 | 430511********2511 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 1 | 202504 |
| 刘更祥 | 430511********2014 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 1 | 202504 |
| 何跃红 | 430511********2019 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 1662 | 4 | 4 | 202504 |
| 姚述娥 | 430502********6522 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 1875 | 5 | 5 | 202504 |
| 邓正云 | 430511********2020 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202504 |
| 杨丽国 | 430511********5521 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 900 | 2 | 2 | 202504 |
| 曾亦雅 | 430511********2025 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | 202504 |
| 黄磊 | 430511********2017 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 830 | 2 | 2 | 202504 |
| 刘烁宇 | 430511********0078 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 1 | 202504 |
| 余金成 | 430511********2071 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 1 | 202504 |
| 呙懿 | 430511********2012 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 1760 | 4 | 4 | 202504 |
| 李宝平 | 430511********2012 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202504 |
| 谢良英 | 430511********2043 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 980 | 2 | 2 | 202504 |
| 曾志勇 | 430511********2015 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 1350 | 3 | 3 | 202504 |
| 苏瀚林 | 430511********2012 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 1 | 202504 |
| 徐婉婷 | 430511********2022 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 2 | 202504 |
| 唐永华 | 430511********2024 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202504 |
| 谢红兵 | 430511********2016 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 1600 | 4 | 4 | 202504 |
| 谢斐 | 430511********201X | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 1200 | 3 | 3 | 202504 |
| 刘正云 | 430511********2029 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202504 |
| 唐嘉宥 | 430511********001X | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202504 |
| 邓宜 | 430511********2020 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 1 | 202504 |
| 曾秀连 | 430511********2022 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202504 |
| 唐清华 | 432621********7647 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 780 | 2 | 2 | 202504 |
| 彭军莲 | 420123********142X | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202504 |
| 曾钟玉 | 430511********2021 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 1 | 202504 |
| 夏海艳 | 430511********4027 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 900 | 2 | 2 | 202504 |
| 黄盛英 | 430511********2029 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 1 | 202504 |
| 罗少东 | 430511********2018 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 930 | 2 | 2 | 202504 |
| 颜飞云 | 430511********2020 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 2 | 202504 |
| 谢小毛 | 430511********2018 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202504 |
| 孙保秀 | 430511********2027 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 1 | 202504 |
| 刘晓春 | 430511********2022 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 1 | 202504 |
| 刘志杰 | 430511********2016 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 1 | 202504 |
| 胡灵伟 | 430511********2035 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202504 |
| 刘峰 | 430511********2017 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 1680 | 4 | 4 | 202504 |
| 黄莎 | 430511********2027 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202504 |
| 谢三元 | 430511********2022 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 1200 | 3 | 3 | 202504 |
| 李霞 | 430522********4928 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 1 | 202504 |
| 尹建华 | 430502********2523 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202504 |


