

| 对象姓名 | 对象身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 组 | 标准类型 | 保障金额 | 享受年月 |
| 刘烁宇 | 430511********0078 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 465 | 202412 |
| 唐嘉宥 | 430511********001X | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 450 | 202412 |
| 孙保秀 | 430511********2027 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 435 | 202412 |
| 谢红兵 | 430511********2016 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 350 | 202412 |
| 杨岚 | 430502********2043 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 350 | 202412 |
| 谢桃羊 | 430511********003X | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 350 | 202412 |
| 谢李羊 | 430511********0021 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 350 | 202412 |
| 姚述娥 | 430502********6522 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 375 | 202412 |
| 谢继权 | 430511********2013 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 375 | 202412 |
| 谢金荣 | 430511********0033 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 375 | 202412 |
| 谢银轩 | 430511********2025 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 375 | 202412 |
| 谢银菲 | 430511********0026 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 375 | 202412 |
| 刘峰 | 430511********2017 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 390 | 202412 |
| 夏雪梅 | 430503********3526 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 390 | 202412 |
| 刘浚豪 | 430511********0015 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 390 | 202412 |
| 刘诗琪 | 430511********0020 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 390 | 202412 |
| 夏海艳 | 430511********4027 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 400 | 202412 |
| 刘海波 | 430511********2018 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 400 | 202412 |
| 张芬芬 | 430511********2023 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 575 | 202412 |
| 何健 | 430511********2511 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 435 | 202412 |
| 唐永华 | 430511********2024 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 575 | 202412 |
| 唐清华 | 432621********7647 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 390 | 202412 |
| 郑理元 | 430511********2011 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 390 | 202412 |
| 蔡民求 | 430511********2013 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 465 | 202412 |
| 王悝 | 430511********2033 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 朱爱容 | 430511********6525 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 朱自强 | 430511********2014 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 曾亦雅 | 430511********2025 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 362 | 202412 |
| 谢建军 | 430511********203X | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 谢健田 | 430511********2040 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 刘多生 | 430511********2011 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 刘晓春 | 430511********2022 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 谢明华 | 430511********2012 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 575 | 202412 |
| 呙艳华 | 430511********2026 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 575 | 202412 |
| 曾钟玉 | 430511********2021 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 435 | 202412 |
| 杨梅 | 430511********2026 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 575 | 202412 |
| 曾建文 | 430511********2017 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 575 | 202412 |
| 李振军 | 430511********2057 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 刘志杰 | 430511********2016 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 435 | 202412 |
| 蒋友祥 | 430511********2036 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 575 | 202412 |
| 何跃红 | 430511********2019 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 372.25 | 202412 |
| 高珍平 | 430511********2021 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 372.25 | 202412 |
| 何亮云 | 430511********2022 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 543.25 | 202412 |
| 何亦可 | 430511********0048 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 372.25 | 202412 |
| 刘群 | 430522********1921 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 邓正云 | 430511********2020 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 435 | 202412 |
| 曾秀连 | 430511********2022 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 余金成 | 430511********2071 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 465 | 202412 |
| 刘志东 | 430511********2016 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 379.5 | 202412 |
| 刘灿 | 430511********2015 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 550.5 | 202412 |
| 曾勇 | 430511********2054 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 322 | 202412 |
| 曾楚茗 | 430511********2016 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 322 | 202412 |
| 曾青云 | 430511********0045 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 322 | 202412 |
| 谢良英 | 430511********2043 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 550.5 | 202412 |
| 李俊谕 | 430511********0015 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 379.5 | 202412 |
| 邓宜 | 430511********2020 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 435 | 202412 |
| 胡灵伟 | 430511********2035 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 谢小毛 | 430511********2018 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 颜飞云 | 430511********2020 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 560.5 | 202412 |
| 贺志军 | 430521********4736 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 389.5 | 202412 |
| 钟署红 | 430511********2021 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 575 | 202412 |
| 刘更祥 | 430511********2014 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 刘满云 | 430511********2024 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 465 | 202412 |
| 姚建云 | 430511********2011 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 陈柏梅 | 430511********2024 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 罗少东 | 430511********2018 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 550.5 | 202412 |
| 罗琪 | 430511********2019 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 379.5 | 202412 |
| 尹建华 | 430502********2523 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 575 | 202412 |
| 杨丽国 | 430511********5521 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 440 | 202412 |
| 缪思齐 | 430502********5528 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 440 | 202412 |
| 曾凤连 | 430511********2021 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 575 | 202412 |
| 彭军莲 | 420123********142X | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 420 | 202412 |
| 姚静 | 430511********2023 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 389 | 202412 |
| 刘光勇 | 430524********293X | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 389 | 202412 |
| 刘家宏 | 430511********2015 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 389 | 202412 |
| 黄盛英 | 430511********2029 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 谢鑫程 | 430511********0016 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 550.5 | 202412 |
| 谢文光 | 430511********2039 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 379.5 | 202412 |
| 曾志勇 | 430511********2015 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 514 | 202412 |
| 邓海军 | 430511********802X | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 343 | 202412 |
| 曾晴 | 430511********2022 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 343 | 202412 |
| 刘正云 | 430511********2029 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 575 | 202412 |
| 李宝平 | 430511********2012 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 575 | 202412 |
| 谢斐 | 430511********201X | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 380 | 202412 |
| 谢宇程 | 430511********0094 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 380 | 202412 |
| 谢语欣 | 430511********0042 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 380 | 202412 |
| 李霞 | 430522********4928 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 465 | 202412 |
| 呙懿 | 430511********2012 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 390 | 202412 |
| 雷海艳 | 430503********3528 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 390 | 202412 |
| 呙维优 | 430511********0020 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 390 | 202412 |
| 呙含晴 | 430511********0026 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 390 | 202412 |
| 黄磊 | 430511********2017 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 刘兰兰 | 430521********142X | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 黄莎 | 430511********2027 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 575 | 202412 |
| 彭芯颖 | 430511********0040 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 465 | 202412 |
| 银诗媛 | 430511********0067 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 465 | 202412 |
| 张巧云 | 430522********8325 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 谢子豪 | 430502********1012 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 415 | 202412 |
| 苏瀚林 | 430511********2012 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 406 | 202412 |
| 徐婉婷 | 430511********2022 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 465 | 202412 |
| 徐子涵 | 430511********0050 | 状元洲街道 | 北塔社区居委会 | 城市低保 | 城市标准 | 465 | 202412 |


