2024年10月北塔社区最低生活保障救助家庭列表
发布时间:2024-10-20 信息来源:北塔区
户主姓名 户主身份证号码 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 保障总金额 享受年月
曾勇 430511********2054 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 966 202410
刘正云 430511********2029 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 575 202410
朱自强 430511********2014 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 415 202410
谢良英 430511********2043 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 930 202410
姚静 430511********2023 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 1167 202410
谢鑫程 430511********0016 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 930 202410
刘烁宇 430511********0078 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 465 202410
唐清华 432621********7647 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 780 202410
罗少东 430511********2018 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 930 202410
黄磊 430511********2017 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 830 202410
唐永华 430511********2024 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 575 202410
颜飞云 430511********2020 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 950 202410
张巧云 430522********8325 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 830 202410
徐婉婷 430511********2022 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 930 202410
刘多生 430511********2011 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 415 202410
谢红兵 430511********2016 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 1400 202410
蔡民求 430511********2013 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 465 202410
邓正云 430511********2020 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 435 202410
何健 430511********2511 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 435 202410
黄莎 430511********2027 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 575 202410
曾建文 430511********2017 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 575 202410
李霞 430522********4928 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 465 202410
谢明华 430511********2012 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 575 202410
姚建云 430511********2011 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 830 202410
邓宜 430511********2020 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 435 202410
谢建军 430511********203X 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 830 202410
钟署红 430511********2021 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 575 202410
谢小毛 430511********2018 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 415 202410
刘群 430522********1921 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 415 202410
姚述娥 430502********6522 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 1875 202410
尹建华 430502********2523 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 575 202410
刘更祥 430511********2014 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 415 202410
曾志勇 430511********2015 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 1200 202410
张芬芬 430511********2023 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 575 202410
曾秀连 430511********2022 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 415 202410
呙懿 430511********2012 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 1560 202410
王悝 430511********2033 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 830 202410
何跃红 430511********2019 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 1660 202410
胡灵伟 430511********2035 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 415 202410
杨丽国 430511********5521 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 880 202410
刘满云 430511********2024 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 465 202410
李振军 430511********2057 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 415 202410
彭芯颖 430511********0040 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 930 202410
蒋友祥 430511********2036 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 575 202410
呙艳华 430511********2026 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 575 202410
黄盛英 430511********2029 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 415 202410
曾钟玉 430511********2021 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 435 202410
苏瀚林 430511********2012 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 406 202410
孙保秀 430511********2027 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 435 202410
刘志杰 430511********2016 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 435 202410
余金成 430511********2071 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 465 202410
刘峰 430511********2017 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 1560 202410
曾凤连 430511********2021 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 575 202410
杨梅 430511********2026 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 575 202410
唐嘉宥 430511********001X 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 450 202410
彭军莲 420123********142X 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 420 202410
刘志东 430511********2016 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 930 202410
曾亦雅 430511********2025 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 362 202410
刘晓春 430511********2022 状元洲街道 北塔社区居委会 城市标准 415 202410
关闭
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府 承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市北塔区人民政府
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府
承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市北塔区人民政府