

| 户主姓名 | 户主身份证号码 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 保障总金额 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 享受年月 |
| 吕平清 | 43051*****0307X | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 880 | 2 | 2 | 202506 |
| 彭益香 | 43052*****18528 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 1 | 202506 |
| 蒋跃林 | 43051*****92057 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 2 | 202506 |
| 彭杲 | 43050*****90019 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 2 | 202506 |
| 朱红期 | 43051*****63030 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 900 | 2 | 2 | 202506 |
| 曾爱民 | 43051*****12010 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 820 | 2 | 2 | 202506 |
| 夏君辉 | 43051*****9204X | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 1600 | 4 | 4 | 202506 |
| 海涛 | 43051*****67523 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 1149 | 3 | 3 | 202506 |
| 王飞云 | 43051*****12028 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 2 | 202506 |
| 张寅 | 43051*****92040 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 2 | 202506 |
| 袁艳欢 | 43052*****37227 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 1290 | 3 | 3 | 202506 |
| 曾克军 | 43052*****20611 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 2 | 202506 |
| 夏秋香 | 43051*****22045 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 2 | 202506 |
| 张静 | 43051*****32016 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | 202506 |
| 岳贤 | 43051*****42020 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202506 |
| 莫俊浩 | 43051*****82015 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 1 | 202506 |
| 张戈 | 43051*****52035 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 1200 | 3 | 3 | 202506 |
| 高跃平 | 43051*****02019 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | 202506 |
| 刘利芳 | 43250*****4931X | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 1 | 202506 |
| 邓文忠 | 43051*****92015 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 440 | 1 | 1 | 202506 |
| 彭小华 | 43052*****44262 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 880 | 2 | 2 | 202506 |
| 蒋飞 | 43051*****74525 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 820 | 2 | 2 | 202506 |
| 陈俪尹 | 43051*****82066 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 950 | 2 | 2 | 202506 |
| 刘则连 | 43051*****12020 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 820 | 2 | 2 | 202506 |
| 刘海潮 | 43072*****3713X | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 1 | 202506 |
| 杨正华 | 43051*****7703X | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 840 | 2 | 2 | 202506 |
| 苏津 | 43051*****12028 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 480 | 1 | 1 | 202506 |
| 伍芳英 | 43051*****22024 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 450 | 1 | 1 | 202506 |
| 谢文彪 | 43051*****3201X | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 850 | 2 | 2 | 202506 |
| 李仙桃 | 43052*****96844 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 1200 | 3 | 3 | 202506 |
| 胡小竹 | 43050*****93020 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 610 | 1 | 1 | 202506 |
| 海军亚 | 43050*****20050 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 430 | 1 | 1 | 202506 |
| 张建 | 43051*****92021 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 820 | 2 | 2 | 202506 |
| 姜凯 | 43050*****63024 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 900 | 2 | 2 | 202506 |
| 曾亚婷 | 43051*****72029 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 460 | 1 | 1 | 202506 |
| 罗菊香 | 43051*****52048 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 1400 | 4 | 4 | 202506 |
| 陈玉亮 | 43052*****98366 | 状元洲街道 | 西湖桥社区居委会 | 城市标准 | 1000 | 2 | 2 | 202506 |


