| 项目名称 | 项目开展情况 | 项目名称 | 项目开展情况 | 
| 无非访 | 本月调处化解李某国1起矛盾纠纷。 | 无违建 | 耕地恢复;巡林满勤。 | 
| 无发案 | 同期比增加3起治安案件。 | 无阻工 | 无阻工 | 
| 无涉毒 | 无涉毒 | 无污染 | 无污染 | 
| 无电诈 | 无电炸 | 无脏乱 | 拆除了2座旱厕;暴露垃圾3处,乱堆放3处;暗访发现脏乱差。 | 
| 无事故 | 1月3日8:00视频监控抽查兴隆社区忘不了家具门口20台电动车发现电动车未戴头盔3人次。 | 无失责 | 无失责 | 
| 其它 | 医保缴纳参保率处于85%-88%区间。 | ||


