2024北塔区农机购置补贴公示(第四批)
时间: 2024-12-19 12:54 来源:北塔区农业农村局 【字体:
2024年度县级补贴机具结算明细表
序号 申请表编号 姓名或组织名称 镇(街道) 机具品目 型号 出厂编号[发动机号] 生产企业 经销商 数量 销售价格 中央金额 省补金额
1 4305111123000114 邓建云 陈家桥镇 碾米机 6NF-8 HM202413396[] 湖南省农友机械集团有限公司 邵阳县支农农机有限公司 1 1200.00 360.00 0.00
2 4305111123000115 王超齐 陈家桥镇 碾米机 6NF-8 HM202415830[] 湖南省农友机械集团有限公司 邵阳县支农农机有限公司 1 1200.00 360.00 0.00
3 4305111123000119 梁银生 陈家桥镇 碾米机 6NF-4 JS240925067[] 湖南省劲松机械有限公司 新邵县细桂农机机电有限公司 1 1100.00 360.00 0.00
4 4305111123000120 杨能胜 陈家桥镇 饲料(草)粉碎机 9ZR-3.5 HHH02230393[无] 郑州市鸿沪机械有限公司 新邵县细桂农机机电有限公司 1 1280.00 400.00 0.00
5 4305111123000121 唐志文 陈家桥镇 碾米机 6NF-4 JS230513856[] 湖南省劲松机械有限公司 邵阳县占峰农机有限公司 1 1250.00 360.00 0.00
6 4305111123000122 廖国昌 陈家桥镇 碾米机 6LN-15/15SF 615240307[] 湖南强农机械有限公司 湖南强农机械有限公司 1 24000.00 7200.00 0.00
7 4305111123000123 邓连喜 陈家桥镇 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC YGSW23239422[24040372172] 重庆伊格斯机械有限公司 邵阳县支农农机有限公司 1 2280.00 700.00 0.00
8 4305111123000124 廖国清 陈家桥镇 微型耕耘机 1WG4.05-100FC-Z(G4) HHL405G42410004[K42404301531] 重庆揽胜机械制造有限公司 邵阳县支农农机有限公司 1 2800.00 900.00 0.00
9 4305111123000125 蒋祥明 陈家桥镇 碾米机 6NF-4 HM202418413[] 湖南省农友机械集团有限公司 邵东玉莲农机机电有限公司 1 1200.00 360.00 0.00
10 4305111123000126 徐华祥 陈家桥镇 碾米机 6NF-4 ysjd202403671[无] 湖南银杉机电制造有限公司 邵东县江发农机有限公司 1 1200.00 360.00 0.00
11 4305112123000257 罗小云 茶元头街道 碾米机 6NF-8 HM202408341[] 湖南省农友机械集团有限公司 邵阳县支农农机有限公司 1 1200.00 360.00 0.00
12 4305112123000260 蒋成立 茶元头街道 碾米机 6NF-8 HM202416013[] 湖南省农友机械集团有限公司 邵阳县支农农机有限公司 1 1200.00 360.00 0.00
13 4305112123000261 马兵生 茶元头街道 碾米机 6NF-4 XH2408040[] 湖南省湘中兴华机电有限责任公司 邵阳市双清区王小雄五金电线水泵批发部 1 1200.00 360.00 0.00
14 4305112123000262 蒋菊花 茶元头街道 碾米机 6NF-4 HM202411758[] 湖南省农友机械集团有限公司 君乐农配店 1 1200.00 360.00 0.00
15 4305112123000264 陈俊军 茶元头街道 微型耕耘机 1WG4.05-100FC-Z(G4) HHL405G42410021[K42404301501] 重庆揽胜机械制造有限公司 邵阳县支农农机有限公司 1 2800.00 900.00 0.00
16 4305112123000265 陈俊军 茶元头街道 地面泵(机组) QGZ80-30-18E JM214002647[24040429791] 重庆蛟马动力科技有限公司 邵阳县支农农机有限公司 1 800.00 250.00 0.00
17 4305112123000266 李金太 茶元头街道 碾米机 6NF-4 HM202418417[] 湖南省农友机械集团有限公司 君乐农配店 1 1200.00 360.00 0.00
18 4305112123000267 刘升仁 茶元头街道 碾米机 6NF-8 HM202418969[] 湖南省农友机械集团有限公司 邵阳县支农农机有限公司 1 1200.00 360.00 0.00
19 4305112123000268 张五银 茶元头街道 微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 YZ70FX07666[2402010118] 重庆垠泽机械制造有限公司 邵阳县占峰农机有限公司 1 2180.00 700.00 0.00
20 4305112123000269 陈红军 茶元头街道 碾米机 6NF-4 JS231139025[] 湖南省劲松机械有限公司 邵阳县占峰农机有限公司 1 1250.00 360.00 0.00
21 4305112123000270 聂进良 茶元头街道 碾米机 6NF-4 XH2407616[无] 湖南省湘中兴华机电有限责任公司 邵阳市双清区王小雄五金电线水泵批发部 1 1200.00 360.00 0.00
22 4305112123000271 刘涛 茶元头街道 碾米机 6NF-4 ysjd202403673[无] 湖南银杉机电制造有限公司 邵东县江发农机有限公司 1 1200.00 360.00 0.00
23 4305112123000272 邓得亮 茶元头街道 碾米机 6NF-4 HM202318566[] 湖南省农友机械集团有限公司 邵阳县支农农机有限公司 1 1200.00 360.00 0.00
24 4305112123000273 陈学文 茶元头街道 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC YGSW22148942[24040376135] 重庆伊格斯机械有限公司 邵阳县支农农机有限公司 1 2280.00 700.00 0.00
25 4305112123000274 李吉华 茶元头街道 碾米机 6NF-4 JS241026146[] 湖南省劲松机械有限公司 邵阳县占峰农机有限公司 1 1250.00 360.00 0.00
26 4305112123000275 马光辉 茶元头街道 碾米机 6NF-8 HM202323899[] 湖南省农友机械集团有限公司 邵阳市双清区昭陵西路农机经营部 1 1300.00 360.00 0.00
27 4305112123000276 廖振雄 茶元头街道 碾米机 6NF-8 HM202418995[] 湖南省农友机械集团有限公司 邵阳县支农农机有限公司 1 1200.00 360.00 0.00
28 4305112123000277 陈小晚 茶元头街道 地面泵(机组) QGZ80-30-18E JM214002648[24040429792] 重庆蛟马动力科技有限公司 邵阳县支农农机有限公司 1 800.00 250.00 0.00
29 4305112123000278 陈平生 茶元头街道 碾米机 6NF-8 HM202419019[] 湖南省农友机械集团有限公司 邵阳县支农农机有限公司 1 1200.00 360.00 0.00
30 4305112123000279 陈建毛 茶元头街道 碾米机 6NF-8 HM202419020[] 湖南省农友机械集团有限公司 邵阳县支农农机有限公司 1 1200.00 360.00 0.00
31 4305112123000281 郑安明 茶元头街道 碾米机 6NF-8 HM202407541[] 湖南省农友机械集团有限公司 邵阳县支农农机有限公司 1 1200.00 360.00 0.00
32 4305112123000282 陈铁生 茶元头街道 碾米机 6NF-8 HM202416776[] 湖南省农友机械集团有限公司 邵阳县支农农机有限公司 1 1200.00 360.00 0.00
33 4305112123000283 陈妹其 茶元头街道 碾米机 6NF-8 HM202419013[] 湖南省农友机械集团有限公司 邵阳县支农农机有限公司 1 1200.00 360.00 0.00
34 4305114623000013 王卫国 新滩镇街道办事处 碾米机 6NF-4 NF2409153[] 广宁县木格农业机械有限公司 邵阳市双清区昭陵西路农机经营部 1 1350.00 360.00 0.00
35 4305114623000014 刘国华 新滩镇街道办事处 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) BH405G42409005[SEM4081094] 重庆彪汉农业机械有限公司 邵东县自利农机有限公司 1 2600.00 900.00 0.00
36 4305114623000015 罗建平 新滩镇街道办事处 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC BH2024090140[GB20240800556] 重庆彪汉农业机械有限公司 邵东县自利农机有限公司 1 1800.00 700.00 0.00
37 4305114623000016 谢立祥 新滩镇街道办事处 碾米机 6N-40 BSN2408010491[] 乐山博世科技有限公司 邵东市两市塘金秋农机经营部(个体工商户) 1 1200.00 360.00 0.00
38 4305114623000017 刘新华 新滩镇街道办事处 碾米机 6NF-4 ysjd202403213[无] 湖南银杉机电制造有限公司 邵东县江发农机有限公司 1 1200.00 360.00 0.00
合计 38 76320.00 23320.00 0.00
扫一扫在手机打开当前页
分享到:
 
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府 承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号 备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001 地址:邵阳市北塔区人民政府
主办单位:中共北塔区委、北塔区人民政府
承办单位:北塔区政府办(区数据局)
区政府办电话:0739-5081798 邮箱:btqxzspj@189.cn
湘公网安备 43051102000006号
备案号:湘ICP备20010157号-1
网站标识码:4305110001
地址:邵阳市北塔区人民政府