| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 执法领域 | 执法证号码 |
| 1 | 伍凯 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399003 |
| 2 | 王宁 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399068 |
| 3 | 唐颖 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399005 |
| 4 | 何凡 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399006 |
| 5 | 李宁 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399007 |
| 6 | 曾操权 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399008 |
| 7 | 刘小波 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399009 |
| 8 | 江军 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399010 |
| 9 | 孙即来 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399011 |
| 10 | 徐骁晖 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399013 |
| 11 | 朱斌 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399014 |
| 12 | 罗民军 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399015 |
| 13 | 岳路远 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399016 |
| 14 | 黄智慧 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399017 |
| 15 | 刘湘琴 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399019 |
| 16 | 何飞 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399020 |
| 17 | 唐志军 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399021 |
| 18 | 陆凯 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399022 |
| 19 | 曾邵波 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399024 |
| 20 | 黄涛 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399025 |
| 21 | 袁煜 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399026 |
| 22 | 李长明 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399027 |
| 23 | 张勇 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399028 |
| 24 | 谭旭 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399029 |
| 25 | 肖新武 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399030 |
| 26 | 蔡朝阳 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399031 |
| 27 | 徐侠 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399032 |
| 28 | 黄文博 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399034 |
| 29 | 唐红亮 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399035 |
| 30 | 刘连方 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399039 |
| 31 | 胡振宇 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399041 |
| 32 | 黄凯 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399044 |
| 33 | 肖斌 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399045 |
| 34 | 刘胜波 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399046 |
| 35 | 朱利平 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399049 |
| 36 | 喻明武 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399050 |
| 37 | 李海洋 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399051 |
| 38 | 李德胜 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399052 |
| 39 | 蔡江华 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399054 |
| 40 | 肖前安 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399056 |
| 41 | 唐春龙 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399057 |
| 42 | 高兴华 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399058 |
| 43 | 肖海飞 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399059 |
| 44 | 黄文铸 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399060 |
| 45 | 金庆芳 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399061 |
| 46 | 熊铁军 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399062 |
| 47 | 孙品华 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399063 |
| 48 | 唐众 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399064 |
| 49 | 廖林 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399065 |
| 50 | 尹俊杰 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399066 |
| 51 | 张霆 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399067 |
| 52 | 颜述晶 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399004 |
| 53 | 刘龙英 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399069 |
| 54 | 蔡安邦 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399070 |
| 55 | 郑治缘 | 北塔区城市管理和综合执法局 | 行政综合执法 | 18050399071 |


